Код;Сунгатуллин А. Г.;Стоимость, руб.
;Лифтинг (подтяжка) и уменьшение молочных желез;
3600; 1 категории; 120 000* ;А16.20.085.010
3600а; 2 категории; 175 000*; А16.20.085.011
3600б; 3 категории; 205 000*; А16.20.085.008
3601; Увеличение молочной железы 1 категории без стоимости имплантата; 140 000* ;A16.20.085
3601а; Увеличение молочной железы имплантами 2 категории ;175 000*; A16.20.085
3601б; Увеличение молочной железы имплантами 3 категории ;205 000* ;A16.20.085
3602; Эндопротезирование голени – круропластика ; 140 000*; A16.30.058.011
3603; Липосакция (одна область); 30 000*; A16.01.034
3603а; Липосакция подмышечных областей (лечение гипергидроза) (1 сторона); 35 000* ;A16.01.034
3604; Липофилинг одной области; 22 000*; A16.01.036.001
3604а; Липофилинг рубцово измененной области (одна область); 35 000* ;A16.01.036.001
3606; Липосакция подчелюстной области ;45 000*
3605; Лифтинг лица и шеи (SMAS) 1 категории; 170 000*; А16.03.012
3605а; Лифтинг лица и шеи (SMAS) 2 категории; 200 000*; А16.03.012
3607; Платизмопластика; 80 000*
3608; Лифтинг лба, бровей (эндоскопический) 1 категории; 120 000* ;A16.07.022
3608а; Лифтинг лба, бровей (эндоскопический) 2 категории; 140 000*; A16.07.022
3609; Подтяжка лба и средней зоны лица (эндоскопическая) 1 категории; 165 000* ;А16.01.026
3609а; Подтяжка лба и средней зоны лица (эндоскопическая) 2 категории; 180 000* ;А16.01.026
3610; Пластика верхних век (одно веко); 22 000*; A16.26.111
3610а; Пластика нижних век (одно веко) ;30 000*; A16.26.111
3629; Пластика нижних век с элементами подтяжки средней зоны лица ( чик лифтинг) ;85 000*
3611; Блефаропластика трансконъюктивальная (одно веко); 25 000*; A16.26.111
;Посмотреть стоимость других процедур link=https://docs.google.com/spreadsheets/d/14xTQ9eC2w_Txf92C_axee56hJrKhh7NeQ0J4jWi1bYo/edit#gid=36318140;